Recaudación para la gala 2026
Información general del curso · Corte al 16/10/2026 04:40
Gala en noviembre de 2026. A esta fecha, la meta debe estar pagada al 100%, incluidos los adicionales.
Recaudación acumulada: plan y pagos aplicados
Acumulado por año de cuota, desde 2023 hasta la meta completa de 2026.
Los pagos se agrupan por el año de la cuota a la que se aplicaron, no por la fecha en que se recibió el dinero. Los adicionales se incluyen solo en 2026.
| Año de cuota | Meta acumulada | Pagado acumulado | Pendiente acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023 | $1.200.000 | $415.000 | $785.000 |
| 2024 | $3.200.000 | $855.000 | $2.345.000 |
| 2025 | $5.600.000 | $940.000 | $4.660.000 |
| 2026 | $8.060.000 | $1.000.000 | $7.060.000 |
Meta y cumplimiento por año
Permite identificar los saldos pendientes de años anteriores.
| Año | Meta cuotas | Meta adicionales | Meta total año | Pagado | Saldo pendiente | Cumplimiento | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $1.200.000 | — | $1.200.000 | $415.000 | $785.000 | 34,6% | Atraso de año anterior |
| 2024 | $2.000.000 | — | $2.000.000 | $440.000 | $1.560.000 | 22,0% | Atraso de año anterior |
| 2025 | $2.400.000 | — | $2.400.000 | $85.000 | $2.315.000 | 3,5% | Atraso de año anterior |
| 2026 | $2.400.000 | $60.000 | $2.460.000 | $60.000 | $2.400.000 | 2,4% | Pendiente para la gala |
| Total | $8.000.000 | $60.000 | $8.060.000 | $1.000.000 | $7.060.000 | 12,4% |
Avance hacia la meta
Se consideran exclusivamente alumnos activos marcados como Asiste y sus acompañantes adicionales. La meta y la recaudación se recalculan al cambiar las confirmaciones, cantidades o pagos. No incluye a los marcados No asiste o Por confirmar. Sus registros se conservan en Administración.
Este resumen no publica nombres, RUT ni deudas individuales. Los acompañantes adicionales no incluyen a las personas que ya cubre la cuota base del alumno.
